ريو وليمپياداسىنىڭ ەكىنشى كۇنى جالپى ەسەپتە قىتاي قۇراماسى سۋىرىلىپ العا شىقتى

دەپ حابارلادى ريوداعى قازاقپارات ءتىلشىسى .
ال قازاقستان جارىستىڭ ەكىنشى كۇنى ەشقانداي جۇلدەگە ىلىنە العان جوق. وسىلايشا جالپى ەسەپتە 18-ورىنعا سىرعىدى.
قازىرگە دەيىن ريو وليپياداسىنىڭ مەدالىنە 28 مەملەكەتتىڭ سپورتشىلارى قول جەتكىزدى.
مەدال العان مەملەكەتتەر ءتىزىمى:
1. قىتاي - 3 التىن، 2 كۇمىس، 3 قولا (8)
2. اۆستراليا 3 التىن، 0 كۇمىس، 2 قولا (5)
3. يتاليا - 2 التىن، 3 كۇمىس، 2 قولا (7)
4 و. كورەيا - 2 التىن، 2 كۇمىس، 1 قولا (5)
5. ۆەنگريا - 2 التىن، 0 كۇمىس، 0 قولا (2)
6. ا ق ش - 1 التىن، 5 كۇمىس، 2 قولا (8)
7. رەسەي - 1 التىن، 2 كۇمىس، 2 قولا (5)
8. شۆەتسيا - 1 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (2)
9. جاپونيا - 1 التىن، 0 كۇمىس، 6 قولا (7)
10. قىتايلىق تايبەي - 1 التىن، 0 كۇمىس، 1 قولا (2)
11. تايلاند - 1 التىن، 0 كۇمىس، 1 قولا (2)
12. بەلگيا - 1 التىن، 0 كۇمىس، 0 قولا (1)
13. كوسوۆو - 1 التىن، 0 كۇمىس، 0 قولا (1)
14. ارگەنتينا - 1 التىن، 0 كۇمىس، 0 قولا (1)
15. ۆەتنام - 1 التىن، 0 كۇمىس، 0 قولا (1)
16. نيدەرلاندى - 1 التىن، 0 كۇمىس، 0 قولا (1)
17. كانادا - 0 التىن، 1 كۇمىس، 1 قولا (2)
18. قازاقستان - 0 التىن، 1 كۇمىس، 1 قولا (2)
19. برازيليا - 0 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (1)
20. فيليپپين - 0 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (1)
21. سولتۇستىك كوريا - 0 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (1)
22. جاڭا زەلانديا - 0 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (1)
23. دانيا - 0 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (1)
24. يندونەزيا - 0 التىن، 1 كۇمىس، 0 قولا (1)
25. وزبەكستان - 0 التىن، 0 كۇمىس، 2 قولا (2)
26. گرەتسيا - 0 التىن، 0 كۇمىس، 1 قولا (1)
27. يسپانيا - 0 التىن، 0 كۇمىس، 1 قولا (1)
28. پولشا - 0 التىن، 0 كۇمىس، 1 قولا (1)
جالپى 23 التىن 23 كۇمىس، 27 قولا (73) ساراپقا سالىندى.
اۆتور: كۇنسۇلتان وتارباي