وليمپيادا جةثئمپازدارئنا سئياقئ بةرؤدة قازاقستان ةث مئرزا ةلدةردئث ءبئرئ

1. گرؤزيا -1،2 ميلليون.؛ 30000؛ 20000
2. ازةربايجان - 510000؛ 255000؛ 128000
3. قازاقستان - 250000؛ 150000؛ 75000
4. قئرعئزستان - 200000؛ 150000؛ 100000
5. يتاليا - 172000؛ 92250؛ 61500
6. لاتأيا - 172000؛ 103000؛ 61180
7. بةلارؤس - 150000؛ 75000؛ 50000
8. رةسةي - 125000؛ 75000؛ 50000
9. پاكستان - 107526؛ 53763؛ 32258
10. ؤكراينا - 100000؛ 75000؛ 50000
11. وزبةكستان - 150000؛ 75000؛ 50000
12. يراك - 90000؛ 67000؛ 44000
13. يران - 85000؛ 55000؛ 40000
14. تاجئكستان66500 55000 44000
15. بوسنيا جانة گةرسةگوأينا - 63500؛ 47300؛ 25700
16. فرانسيا - 61500؛ 24600؛ 16000
17. مولدوأا - 57000؛ 40650؛ 24400
18. قئتاي - 54000:
19. ارمةنيا - 50000؛ 36000؛ 24000
20. سةربيا - 43000، 37000؛ 30750
21. ا ق ش - 25000؛ 15000؛ 10000
22. اؤعانستان - 20000؛ 15000؛ 10000
23. كانادا - 20000؛ 15000؛ 10000
24. گةرمانيا - 18300؛ 12300؛ 9225